項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
老师的小兔子好软水好多免费观看 | 国产欧美日韩亚洲精品区 | 少年阿宾1一72全文目录 | 日本亚洲欧美在线视观看 | 欧美日韩精品一区二区在线视频 | 夜里十大禁用直播APP |
和田市 | 汪清县 | 女性 | 盐亭县 | 北宁市 | 温泉县 |
水富县 | 景泰县 | 丹凤县 | 无锡市 | 梨树县 | 肃南 |
吴堡县 | 赤壁市 | 宁阳县 | 昭觉县 | 西丰县 | 江陵县 |